Warmtepomp
Weheat of Vaillant?
De Weheat Sparrow P60 en de Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 naast elkaar: vermogen bij kou, zuinigheid, geluid, subsidie en garantie. Kies zelf andere modellen of een derde erbij.
WeheatSparrow P60 | VaillantaroTHERM plus VWL 55/8.1 | |
|---|---|---|
| Bij vloerverwarming (water van 35 °C) | ||
| Vermogen bij -10 °C buiten | 6 kW | 5,7 kW |
| Zuinigheid over het jaar (SCOP) | 4,78 | 4,83 |
| Zuinigheid bij -10 °C buiten (COP) | 2,8 | 2,61 |
| Bij radiatoren (water van 55 °C) | ||
| Vermogen bij -7 °C buiten | onbekend | 5,7 kW |
| Vermogen bij -10 °C buiten | 6 kW | 5,3 kW |
| Zuinigheid over het jaar (SCOP) | 3,7 | 3,64 |
| Zuinigheid bij -10 °C buiten (COP) | 2,1 | 2,01 |
| Geluid | ||
| Geluid volgens energielabel | 56 dB(A) | 44,3 dB(A) |
| Geluid bij vol vermogen | 64,5 dB(A) | 56 dB(A) |
| Geluid in de stilste stand | 55 dB(A) | 46 dB(A) |
| Hoorbaar op 3 meter, vol vermogen | 47 dB(A) | 38,1 dB(A) |
| Aansluiting | ||
| Aanvoertemperatuur tot | 70 °C | 75 °C |
| Elektrische aansluiting | 1 fase (230 V) | 1 fase (230 V) |
| Subsidie en garantie | ||
| ISDE-subsidie in 2026 | € 2.575 | € 2.575 |
| Garantie | 5 jaar op compressor en elektronica, 2 jaar op alles | 5 jaar garantie |
| Productblad van de fabrikant | Download (pdf) | Download (pdf) |
Welk model past bij jouw woning?
Dat hangt af van hoeveel warmte je woning nodig heeft op een koude dag, en of je vloerverwarming of radiatoren hebt. Wij rekenen het gratis voor je uit en adviseren eerlijk welk merk en welke maat past.
Populaire vergelijkingen
- Vaillant aroTHERM pro of plus? →
- Remeha Confida of Vaillant aroTHERM? →
- Weheat of Remeha Confida? →
- Zelf modellen kiezen →
Meer weten? Lees over de warmtepompen die wij installeren, de ISDE-subsidie in 2026 en 2027 of de gratis warmteverliesberekening.

