Warmtepomp
Vaillant aroTHERM pro of plus?
De Vaillant aroTHERM pro VWL 75/7.1 en de Vaillant aroTHERM plus VWL 75/8.1 naast elkaar: vermogen bij kou, zuinigheid, geluid, subsidie en garantie. Kies zelf andere modellen of een derde erbij.
VaillantaroTHERM pro VWL 75/7.1 | VaillantaroTHERM plus VWL 75/8.1 | |
|---|---|---|
| Bij vloerverwarming (water van 35 °C) | ||
| Vermogen bij -10 °C buiten | 6,7 kW | 7,5 kW |
| Zuinigheid over het jaar (SCOP) | 4,87 | 4,98 |
| Zuinigheid bij -10 °C buiten (COP) | 2,77 | 2,66 |
| Bij radiatoren (water van 55 °C) | ||
| Vermogen bij -7 °C buiten | 6 kW | 7,1 kW |
| Vermogen bij -10 °C buiten | 6 kW | 6,9 kW |
| Zuinigheid over het jaar (SCOP) | 3,62 | 3,62 |
| Zuinigheid bij -10 °C buiten (COP) | 2,02 | 1,97 |
| Geluid | ||
| Geluid volgens energielabel | 49 dB(A) | 46,8 dB(A) |
| Geluid bij vol vermogen | 61 dB(A) | 57 dB(A) |
| Geluid in de stilste stand | 50 dB(A) | 46 dB(A) |
| Hoorbaar op 3 meter, vol vermogen | 43,4 dB(A) | 39,9 dB(A) |
| Aansluiting | ||
| Aanvoertemperatuur tot | 70 °C | 75 °C |
| Elektrische aansluiting | 1 fase (230 V) | 1 fase (230 V) |
| Subsidie en garantie | ||
| ISDE-subsidie in 2026 | € 2.800 | € 2.800 |
| Garantie | 5 jaar garantie | 5 jaar garantie |
| Productblad van de fabrikant | Download (pdf) | Download (pdf) |
Welk model past bij jouw woning?
Dat hangt af van hoeveel warmte je woning nodig heeft op een koude dag, en of je vloerverwarming of radiatoren hebt. Wij rekenen het gratis voor je uit en adviseren eerlijk welk merk en welke maat past.
Populaire vergelijkingen
- Weheat of Vaillant? →
- Remeha Confida of Vaillant aroTHERM? →
- Weheat of Remeha Confida? →
- Zelf modellen kiezen →
Meer weten? Lees over de warmtepompen die wij installeren, de ISDE-subsidie in 2026 en 2027 of de gratis warmteverliesberekening.

